Difference between revisions of "BSc: AnalyticGeometry MFAI Materials"
I.konyukhov (talk | contribs) |
I.konyukhov (talk | contribs) |
||
Line 25: | Line 25: | ||
=== Методические материалы === |
=== Методические материалы === |
||
− | {| class="wikitable" style="width: |
+ | {| class="wikitable" style="width:40%;" |
|- style="vertical-align:middle; text-align:center; background-color:#EAECF0; font-weight:bold;" |
|- style="vertical-align:middle; text-align:center; background-color:#EAECF0; font-weight:bold;" |
||
− | | style="width: |
+ | | style="width:50%" | Учебная неделя |
− | | style="width: |
+ | | style="width:50%" | Материалы |
|- |
|- |
||
− | | style="vertical-align:middle; text-align:center;" | |
+ | | style="vertical-align:middle; text-align:center;" | Неделя 1 |
+ | | style="vertical-align:middle; text-align:left;" | [Шаблон лекции] [Лекция] [Практика] [Видео лекции] [Видео практики] |
||
− | | style="vertical-align:middle; text-align:left;" | Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения лекции, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины или другой материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, во время семинарского (практического) занятия. |
||
− | |- |
+ | |- |
− | | style="vertical-align:middle; text-align:center;" | |
+ | | style="vertical-align:middle; text-align:center;" | Неделя 2 |
+ | | style="vertical-align:middle; text-align:left;" | [Шаблон лекции] [Лекция] [Практика] [Видео лекции] [Видео практики] |
||
− | | style="vertical-align:middle; text-align:left;" | Практические занятия предназначены прежде всего для разбора отдельных сложных положений, тренировки аналитических навыков, а также для развития коммуникационных навыков. Поэтому на практических занятиях необходимо участвовать в тех формах обсуждения материала, которые предлагает преподаватель: отвечать на вопросы преподавателя, дополнять ответы других студентов, приводить примеры, задавать вопросы другим выступающим, обсуждать вопросы и выполнять задания в группах. Работа на практических занятиях подразумевает домашнюю подготовку и активную умственную работу на самом занятии. Работа на практических занятиях в форме устного опроса заключается прежде всего в тренировке навыков применять теоретические положения к самому разнообразному материалу. В ходе практических занятий студенты работают в группах для обсуждения предлагаемых вопросов. |
||
− | |- |
+ | |- |
− | | style="vertical-align:middle; text-align:center;" | |
+ | | style="vertical-align:middle; text-align:center;" | Неделя 3 |
+ | | style="vertical-align:middle; text-align:left;" | [Шаблон лекции] [Лекция] [Практика] [Видео лекции] [Видео практики] |
||
− | | style="vertical-align:middle; text-align:left;" | Самостоятельная работа состоит из следующих частей: 1) чтение учебной, справочной, научной литературы; 2) повторение материала лекций; 3) составление планов устных выступлений; 4) подготовка презентаций. При чтении учебной литературы нужно разграничивать для себя материал на отдельные проблемы, концепции, идеи. Учебную литературу можно найти в электронных библиотечных системах, на которые подписан АНО Университет Иннополис. |
||
− | |- |
+ | |- |
− | | style="vertical-align:middle; text-align:center;" | |
+ | | style="vertical-align:middle; text-align:center;" | Неделя 4 |
+ | | style="vertical-align:middle; text-align:left;" | [Шаблон лекции] [Лекция] [Практика] [Видео лекции] [Видео практики] |
||
− | | style="vertical-align:middle; text-align:left;" | Разработать часть кода, исходя из поставленной задачи и рекомендаций преподавателя. При выполнении работы рекомендуется обращаться к материалам лекций и семинарских (практических) занятий. Если возникают затруднения, необходимо проконсультироваться с преподавателем. |
||
− | |- |
+ | |- |
− | | style="vertical-align:middle; text-align:center;" | |
+ | | style="vertical-align:middle; text-align:center;" | Неделя 5 |
+ | | style="vertical-align:middle; text-align:left;" | [Шаблон лекции] [Лекция] [Практика] [Видео лекции] [Видео практики] |
||
− | | style="vertical-align:middle; text-align:left;" | Для выполнения домашних заданий и групповых проектов необходимо получить формулировку задания от преподавателя и убедиться в понимании задания. При выполнение домашних заданий и групповых проектов необходимо проработать материалы лекций, основной и дополнительной литературы по заданной теме. |
||
− | |- |
+ | |- |
− | | style="vertical-align:middle; text-align:center;" | |
+ | | style="vertical-align:middle; text-align:center;" | Неделя 6 |
+ | | style="vertical-align:middle; text-align:left;" | [Шаблон лекции] [Лекция] [Практика] [Видео лекции] [Видео практики] |
||
− | | style="vertical-align:middle; text-align:left;" | При подготовке к тестированию необходимо проработать материалы лекций, семинаров, основной и дополнительной литературы по заданной теме. Основная цель тестирования – показать уровень сформированности знаний по конкретной теме или ее части. |
||
+ | |- |
||
+ | | style="vertical-align:middle; text-align:center;" | Неделя 7 |
||
+ | | style="vertical-align:middle; text-align:left;" | [Шаблон лекции] [Лекция] [Практика] [Видео лекции] [Видео практики] |
||
+ | |- |
||
+ | | style="vertical-align:middle; text-align:center;" | Неделя 8 |
||
+ | | style="vertical-align:middle; text-align:left;" | [Шаблон лекции] [Лекция] [Практика] [Видео лекции] [Видео практики] |
||
+ | |- |
||
+ | | style="vertical-align:middle; text-align:center;" | Неделя 9 |
||
+ | | style="vertical-align:middle; text-align:left;" | [Шаблон лекции] [Лекция] [Практика] [Видео лекции] [Видео практики] |
||
+ | |- |
||
+ | | style="vertical-align:middle; text-align:center;" | Неделя 10 |
||
+ | | style="vertical-align:middle; text-align:left;" | [Шаблон лекции] [Лекция] [Практика] [Видео лекции] [Видео практики] |
||
+ | |- |
||
+ | | style="vertical-align:middle; text-align:center;" | Неделя 11 |
||
+ | | style="vertical-align:middle; text-align:left;" | [Шаблон лекции] [Лекция] [Практика] [Видео лекции] [Видео практики] |
||
+ | |- |
||
+ | | style="vertical-align:middle; text-align:center;" | Неделя 12 |
||
+ | | style="vertical-align:middle; text-align:left;" | [Шаблон лекции] [Лекция] [Практика] [Видео лекции] [Видео практики] |
||
+ | |- |
||
+ | | style="vertical-align:middle; text-align:center;" | Неделя 13 |
||
+ | | style="vertical-align:middle; text-align:left;" | [Шаблон лекции] [Лекция] [Практика] [Видео лекции] [Видео практики] |
||
+ | |- |
||
+ | | style="vertical-align:middle; text-align:center;" | Неделя 14 |
||
+ | | style="vertical-align:middle; text-align:left;" | [Шаблон лекции] [Лекция] [Практика] [Видео лекции] [Видео практики] |
||
+ | |- |
||
+ | | style="vertical-align:middle; text-align:center;" | Неделя 15 |
||
+ | | style="vertical-align:middle; text-align:left;" | [Шаблон лекции] [Лекция] [Практика] [Видео лекции] [Видео практики] |
||
|} |
|} |
Revision as of 10:44, 10 February 2025
Аналитическая геометрия и линейная алгебра. Материалы курса.
- Квалификация выпускника: бакалавр
- Направление подготовки: 09.03.01 - “Информатика и вычислительная техника”
- Направленность (профиль) образовательной программы: Математические основы ИИ
- Программу разработал(а): Конюхов И.В. @ivankonyukhov
Краткая характеристика дисциплины
Вводный курс аналитической геометрии и линейной алгебры. Во время изучения курса студенты знакомятся с фундаментальными принципами векторной алгебры и ее приложениями при решении геометрических задач, различными типами уравнений прямых и плоскостей, конических сечений и квадратичных поверхностей, преобразованиями в плоскости и в пространстве. Также приводится введение в матрицы и определители как фундаментальные понятия линейной алгебры. Учебные материалы дополнены интерактивными презентациями с исходными кодами программ на языке Python с одновременной визуализацией результатов с использованием библиотеки Matplotlib, позволяющими визуализировать изучаемые концепции. Материалы курса оформлены в виде конспектов лекций, заданий для практик и интерактивных презентаций Jupyter Notebooks.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Список основной литературы:
- Умнов А.Е. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. М.: МФТИ, 2011. 544 с. Умнов А.Е.
- Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. – 10-е изд., испр. – М. : Физматлит, 2005. – 304 с. Беклемишев Д.В.-1
- Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре : учебное пособие / Л. А. Беклемишева, Д. В. Беклемишев, А. Ю. Петрович, И. А. Чубаров. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 496 с. Беклемишев Д.В.-2
Список дополнительной литературы:
- Орланд П. Математические алгоритмы для программистов. 3D-графика, машинное обучение и моделирование на Python . — СПб.: Питер, 2023. — 752 с. Орланд П.
- Криволапов С.Я. Математика на Python : учебник / С.Я. Криволапов, М.Б. Хрипуноова. — Москва: КНОРУС, 2022. — 456 с. Криволапов С.Я.
Необходимое программное обеспечение:
- Интегрированная среда разработки с поддержкой языка Python, например, Microsoft VS Code. MS VS Code
- Anaconda environment Anaconda
- Jupyter Notebooks Jupyter Notebooks in VS Code
Методические материалы
Учебная неделя | Материалы |
Неделя 1 | [Шаблон лекции] [Лекция] [Практика] [Видео лекции] [Видео практики] |
Неделя 2 | [Шаблон лекции] [Лекция] [Практика] [Видео лекции] [Видео практики] |
Неделя 3 | [Шаблон лекции] [Лекция] [Практика] [Видео лекции] [Видео практики] |
Неделя 4 | [Шаблон лекции] [Лекция] [Практика] [Видео лекции] [Видео практики] |
Неделя 5 | [Шаблон лекции] [Лекция] [Практика] [Видео лекции] [Видео практики] |
Неделя 6 | [Шаблон лекции] [Лекция] [Практика] [Видео лекции] [Видео практики] |
Неделя 7 | [Шаблон лекции] [Лекция] [Практика] [Видео лекции] [Видео практики] |
Неделя 8 | [Шаблон лекции] [Лекция] [Практика] [Видео лекции] [Видео практики] |
Неделя 9 | [Шаблон лекции] [Лекция] [Практика] [Видео лекции] [Видео практики] |
Неделя 10 | [Шаблон лекции] [Лекция] [Практика] [Видео лекции] [Видео практики] |
Неделя 11 | [Шаблон лекции] [Лекция] [Практика] [Видео лекции] [Видео практики] |
Неделя 12 | [Шаблон лекции] [Лекция] [Практика] [Видео лекции] [Видео практики] |
Неделя 13 | [Шаблон лекции] [Лекция] [Практика] [Видео лекции] [Видео практики] |
Неделя 14 | [Шаблон лекции] [Лекция] [Практика] [Видео лекции] [Видео практики] |
Неделя 15 | [Шаблон лекции] [Лекция] [Практика] [Видео лекции] [Видео практики] |