Difference between revisions of "BSc:Syllabi Table 3+1"
Jump to navigation
Jump to search
(Changes requested by Firas Jolha on November 27, 2024) |
|||
| (7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 24: | Line 24: | ||
|- style="text-align:center;" |
|- style="text-align:center;" |
||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:Logic_and_Discrete_Mathematics.f22 CSE113 - |
+ | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:Logic_and_Discrete_Mathematics.f22 CSE113 - Philosophy] |
| colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Yes |
| colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Yes |
||
| Andrey Frolov |
| Andrey Frolov |
||
| Line 52: | Line 52: | ||
| Alexander Tormasov |
| Alexander Tormasov |
||
| style="background-color:#F8F9F | [https://moodle.innopolis.university/course/view.php?id=1114 Moodle] |
| style="background-color:#F8F9F | [https://moodle.innopolis.university/course/view.php?id=1114 Moodle] |
||
| − | |- style="text-align:center;" |
||
| − | |||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:_ForeignLanguage_I Иностранный язык I] |
||
| − | | colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | - |
||
| − | | - |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | - |
||
| − | |- style="text-align:center;" |
||
| − | |||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:_MathematicalAnalysis_I Математический анализ I] |
||
| − | | colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | - |
||
| − | | - |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | - |
||
| − | |- style="text-align:center;" |
||
| − | |||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:_GeneralPhysics_I Общая физика I] |
||
| − | | colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | - |
||
| − | | - |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | - |
||
| − | |- style="text-align:center;" |
||
| − | |||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:_AnalyticGeometry Аналитическая геометрия] |
||
| − | | colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | - |
||
| − | | - |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | - |
||
| − | |- style="text-align:center;" |
||
| − | |||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:_IntroductionToCombinatoricsAndDiscreteMathematics Введение в комбинаторику и дискретную математику] |
||
| − | | colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | - |
||
| − | | - |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | - |
||
| − | |- style="text-align:center;" |
||
| − | |||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:_AlgorithmsAndAlgorithmicLanguages Алгоритмы и алгоритмические языки] |
||
| − | | colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | - |
||
| − | | - |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | - |
||
|- style="text-align:center;" |
|- style="text-align:center;" |
||
| Line 137: | Line 101: | ||
| Yaroslav Kholodov |
| Yaroslav Kholodov |
||
| style="background-color:#F8F9F |[https://moodle.innopolis.university/course/view.php?id=1328 Moodle] |
| style="background-color:#F8F9F |[https://moodle.innopolis.university/course/view.php?id=1328 Moodle] |
||
| − | |- style="text-align:center;" |
||
| − | |||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:_ForeignLanguage_II Иностранный язык II] |
||
| − | | colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | - |
||
| − | | - |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | - |
||
| − | |- style="text-align:center;" |
||
| − | |||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:_MathematicalAnalysis_II Математический анализ II] |
||
| − | | colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | - |
||
| − | | - |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | - |
||
| − | |- style="text-align:center;" |
||
| − | |||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:_GeneralPhysics_II Общая физика II] |
||
| − | | colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | - |
||
| − | | - |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | - |
||
| − | |- style="text-align:center;" |
||
| − | |||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:_BasicProgramDevelopmentConcepts Основные концепции разработки программ] |
||
| − | | colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | - |
||
| − | | - |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | - |
||
| − | |- style="text-align:center;" |
||
| − | |||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:_ComputationalLinearAlgebra Вычислительная линейная алгебра] |
||
| − | | colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | - |
||
| − | | - |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | - |
||
|- style="text-align:center;" |
|- style="text-align:center;" |
||
| Line 208: | Line 142: | ||
| style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/List_of_BSc_Humanitarian_Electives Hum Elective 1 - List of BSc Humanitarian Electives] |
| style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/List_of_BSc_Humanitarian_Electives Hum Elective 1 - List of BSc Humanitarian Electives] |
||
| colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Yes |
| colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Yes |
||
| − | | - |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | - |
||
| − | |- style="text-align:center;" |
||
| − | |||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:_MathematicalAnalysis_III Математический анализ III] |
||
| − | | colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | - |
||
| − | | - |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | - |
||
| − | |- style="text-align:center;" |
||
| − | |||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:_RussianHistory История России] |
||
| − | | colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | - |
||
| − | | - |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | - |
||
| − | |- style="text-align:center;" |
||
| − | |||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:_PhysicalCultureAndSport Физическая культура и спорт] |
||
| − | | colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | - |
||
| - |
| - |
||
| style="background-color:#F8F9F | - |
| style="background-color:#F8F9F | - |
||
| Line 242: | Line 158: | ||
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122; text-align:center;" | Primary Instructor |
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122; text-align:center;" | Primary Instructor |
||
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122; text-align:center;" | Moodle link |
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122; text-align:center;" | Moodle link |
||
| − | |- style="text-align:center;" |
||
| − | |||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | Philosophy II (Introduction to AI) |
||
| − | | colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Yes |
||
| − | | Munir Makhmutov |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | |
||
|- style="text-align:center;" |
|- style="text-align:center;" |
||
| Line 271: | Line 181: | ||
| colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Yes |
| colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Yes |
||
| Munir Makhmutov |
| Munir Makhmutov |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | [https://moodle.innopolis.university/course/view.php?id= |
+ | | style="background-color:#F8F9F | [https://moodle.innopolis.university/course/view.php?id=2600 Moodle] |
|- style="text-align:center;" |
|- style="text-align:center;" |
||
| Line 284: | Line 194: | ||
| Victor Nikiforov |
| Victor Nikiforov |
||
| style="background-color:#F8F9F | [https://moodle.innopolis.university/course/view.php?id=1119 Moodle] |
| style="background-color:#F8F9F | [https://moodle.innopolis.university/course/view.php?id=1119 Moodle] |
||
| − | |- style="text-align:center;" |
||
| − | |||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:_PhysicalCultureAndSport Физическая культура и спорт] |
||
| − | | colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | - |
||
| − | | - |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | - |
||
| − | |- style="text-align:center;" |
||
| − | |||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:_DifferentialAndPartialDifferentialEquations Дифференциальные уравнения и уравнения в частных производных] |
||
| − | | colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | - |
||
| − | | - |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | - |
||
| − | |- style="text-align:center;" |
||
| − | |||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:_IntroductionToOptimizationAndNumericalOptimizationMethods Введение в оптимизацию и численные методы оптимизации] |
||
| − | | colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | - |
||
| − | | - |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | - |
||
| − | |- style="text-align:center;" |
||
| − | |||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:_ProbabilityTheory Теория вероятностей] |
||
| − | | colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | - |
||
| − | | - |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | - |
||
| − | |- style="text-align:center;" |
||
| − | |||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:_DiscreteMath Дискретная математика] |
||
| − | | colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | - |
||
| − | | - |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | - |
||
|- style="text-align:center;" |
|- style="text-align:center;" |
||
| Line 357: | Line 237: | ||
|- style="text-align:center;" |
|- style="text-align:center;" |
||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc: |
+ | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:_Human-AI_Interaction_Design Human-AI Interaction Design] |
| − | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
||
| − | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
||
| − | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Yes |
||
| − | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
||
| − | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
||
| − | | |
||
| − | | Vladimir Ivanov |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | [https://moodle.innopolis.university/course/view.php?id=219 Moodle] |
||
| − | |- style="text-align:center;" |
||
| − | |||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:_Reinforcement_Learning CSE338 - Human-AI Interaction] |
||
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
||
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
||
| Line 375: | Line 244: | ||
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
||
| |
| |
||
| − | | |
+ | | Andrea Calì |
| − | | style="background-color:#F8F9F | [https://moodle.innopolis.university/course/view.php?id= |
+ | | style="background-color:#F8F9F | [https://moodle.innopolis.university/course/view.php?id=1254 Moodle] |
|- style="text-align:center;" |
|- style="text-align:center;" |
||
| Line 441: | Line 310: | ||
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
||
| |
| |
||
| + | | Artem Burmyakov |
||
| − | | Paolo Ciancarini |
||
| style="background-color:#F8F9F |[https://moodle.innopolis.university/course/view.php?id=1229 Moodle] |
| style="background-color:#F8F9F |[https://moodle.innopolis.university/course/view.php?id=1229 Moodle] |
||
|- style="text-align:center;" |
|- style="text-align:center;" |
||
| Line 456: | Line 325: | ||
| style="background-color:#F8F9F |[https://moodle.innopolis.university/course/view.php?id=1234 Moodle] |
| style="background-color:#F8F9F |[https://moodle.innopolis.university/course/view.php?id=1234 Moodle] |
||
|- style="text-align:center;" |
|- style="text-align:center;" |
||
| − | |||
| − | |- style="text-align:center;" |
||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | CSE338 - Reinforcement Learning |
||
| − | |||
| − | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
||
| − | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
||
| − | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
||
| − | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Yes |
||
| − | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
||
| − | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Yes |
||
| − | | Ahsan Kazmi |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | |
||
| − | |- style="text-align:center;" |
||
| − | |||
|- style="text-align:center;" |
|- style="text-align:center;" |
||
| Line 484: | Line 339: | ||
|- style="text-align:center;" |
|- style="text-align:center;" |
||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | |
+ | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | Data Wrangling and Visualization |
| − | | |
+ | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
| + | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
||
| − | | - |
||
| − | | style="background-color:# |
+ | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Yes |
| − | | |
+ | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
| + | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
||
| − | |||
| + | | |
||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:_MathStatistics Математическая статистика] |
||
| + | | Rustam Lukmanov |
||
| − | | colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | - |
||
| + | | style="background-color:#F8F9F | |
||
| − | | - |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | - |
||
| − | |- style="text-align:center;" |
||
| − | |||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:_TheoreticalMechanics Теоретическая механика] |
||
| − | | colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | - |
||
| − | | - |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | - |
||
| − | |- style="text-align:center;" |
||
| − | |||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:_ModernMumericalMethodsForDistributedLearning Современные численные методы распределенного обучения] |
||
| − | | colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | - |
||
| − | | - |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | - |
||
|- style="text-align:center;" |
|- style="text-align:center;" |
||
| Line 548: | Line 390: | ||
| - |
| - |
||
| style="background-color:#F8F9F |[https://moodle.innopolis.university/course/view.php?id=1049 Moodle] |
| style="background-color:#F8F9F |[https://moodle.innopolis.university/course/view.php?id=1049 Moodle] |
||
| − | |- style="text-align:center;" |
||
| − | |||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:_LifeSafety Безопасность жизнедеятельности] |
||
| − | | colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | - |
||
| − | | - |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | - |
||
| − | |- style="text-align:center;" |
||
| − | |||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:_Philosophy Философия] |
||
| − | | colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | - |
||
| − | | - |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | - |
||
| − | |- style="text-align:center;" |
||
| − | |||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:_TheoryOfRandomProcesses Теория случайных процессов] |
||
| − | | colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | - |
||
| − | | - |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | - |
||
|- style="text-align:center;" |
|- style="text-align:center;" |
||
| Line 678: | Line 502: | ||
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Yes |
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Yes |
||
| Anna Melekhova |
| Anna Melekhova |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | [Moodle] |
+ | | style="background-color:#F8F9F | [https://moodle.innopolis.university/course/view.php?id=2613 Moodle] |
|- style="text-align:center;" |
|- style="text-align:center;" |
||
| Line 690: | Line 514: | ||
| Shynnazar Seytnazarov |
| Shynnazar Seytnazarov |
||
| style="background-color:#F8F9F |[https://moodle.innopolis.university/course/view.php?id=1240 Moodle] |
| style="background-color:#F8F9F |[https://moodle.innopolis.university/course/view.php?id=1240 Moodle] |
||
| − | |- style="text-align:center;" |
||
| − | |||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:_Human-AI_Interaction_Design Human-AI Interaction Design] |
||
| − | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
||
| − | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
||
| − | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
||
| − | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Yes |
||
| − | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
||
| − | | |
||
| − | | Andrea Calì |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F |- |
||
|- style="text-align:center;" |
|- style="text-align:center;" |
||
| Line 711: | Line 524: | ||
| |
| |
||
| Rustam Lukmanov |
| Rustam Lukmanov |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | |
+ | | style="background-color:#F8F9F | [https://moodle.innopolis.university/course/view.php?id=2609 Moodle] |
|- style="text-align:center;" |
|- style="text-align:center;" |
||
| Line 744: | Line 557: | ||
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Yes |
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Yes |
||
| |
| |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F |- |
||
| − | |- style="text-align:center;" |
||
| − | |||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/List_of_BSc_Technical_Electives Tech Elective 3 - List of BSc Technical Electives] |
||
| − | | colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Yes |
||
| − | | - |
||
| style="background-color:#F8F9F | - |
| style="background-color:#F8F9F | - |
||
|- style="text-align:center;" |
|- style="text-align:center;" |
||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc: |
+ | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:_Reinforcement_Learning Reinforcement Learning] |
| − | | |
+ | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
| + | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
||
| − | | - |
||
| + | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
||
| + | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Yes |
||
| + | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
||
| + | | |
||
| + | | Ahsan Kazmi |
||
| style="background-color:#F8F9F | - |
| style="background-color:#F8F9F | - |
||
|- style="text-align:center;" |
|- style="text-align:center;" |
||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc |
+ | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/List_of_BSc_Technical_Electives Tech Elective 3 - List of BSc Technical Electives] |
| − | | colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
+ | | colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Yes |
| − | | - |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | - |
||
| − | |- style="text-align:center;" |
||
| − | |||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:_MachineLearning_I Машинное обучение I] |
||
| − | | colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | - |
||
| - |
| - |
||
| style="background-color:#F8F9F | - |
| style="background-color:#F8F9F | - |
||
| Line 820: | Line 626: | ||
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
||
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
||
| − | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
+ | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
| − | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
+ | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
||
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Yes |
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Yes |
||
| Line 880: | Line 686: | ||
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
||
| |
| |
||
| + | | Ahsan Kazmi |
||
| − | | Anna Melekhova |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F |[Moodle] |
+ | | style="background-color:#F8F9F |[https://moodle.innopolis.university/course/view.php?id=2757 Moodle] |
|- style="text-align:center;" |
|- style="text-align:center;" |
||
| Line 915: | Line 721: | ||
| Andrey Sadovykh |
| Andrey Sadovykh |
||
| style="background-color:#F8F9F |[https://moodle.innopolis.university/course/view.php?id=1256 Moodle] |
| style="background-color:#F8F9F |[https://moodle.innopolis.university/course/view.php?id=1256 Moodle] |
||
| + | |- style="text-align:center;" |
||
| + | |||
| + | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:StatisticalTechniquesForDataScience CSE310 - Statistical Techniques] |
||
| + | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
||
| + | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
||
| + | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Yes |
||
| + | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
||
| + | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
||
| + | | |
||
| + | | Vladimir Ivanov |
||
| + | | style="background-color:#F8F9F | |
||
|- style="text-align:center;" |
|- style="text-align:center;" |
||
| Line 925: | Line 742: | ||
| |
| |
||
| Rustam Lukmanov |
| Rustam Lukmanov |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F |[Moodle] |
+ | | style="background-color:#F8F9F |[https://moodle.innopolis.university/course/view.php?id=2762 Moodle] |
|- style="text-align:center;" |
|- style="text-align:center;" |
||
| Line 935: | Line 752: | ||
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Yes |
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Yes |
||
| |
| |
||
| + | | Almaghout Karam |
||
| − | | - |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F |[Moodle] |
+ | | style="background-color:#F8F9F |[https://moodle.innopolis.university/course/view.php?id=2763 Moodle] |
|- style="text-align:center;" |
|- style="text-align:center;" |
||
| Line 946: | Line 763: | ||
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
| style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
||
| |
| |
||
| + | | Anna Melekhova |
||
| − | | Niyaz Kashapov |
||
| style="background-color:#F8F9F | [https://moodle.innopolis.university/course/view.php?id=1143 Moodle] |
| style="background-color:#F8F9F | [https://moodle.innopolis.university/course/view.php?id=1143 Moodle] |
||
|- style="text-align:center;" |
|- style="text-align:center;" |
||
| Line 972: | Line 789: | ||
|- style="text-align:center;" |
|- style="text-align:center;" |
||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | |
+ | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | Generative AI |
| − | | |
+ | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
| + | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
||
| − | | - |
||
| + | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
||
| + | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Yes |
||
| + | | style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
||
| + | | |
||
| + | | Muhammad Fahim |
||
| style="background-color:#F8F9F | - |
| style="background-color:#F8F9F | - |
||
|- style="text-align:center;" |
|- style="text-align:center;" |
||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/ |
+ | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/List_of_BSc_Technical_Electives Tech Elective 4 - List of BSc Technical Electives] |
| − | | colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |
+ | | colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Yes |
| − | | - |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | - |
||
| − | |- style="text-align:center;" |
||
| − | |||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:_MathematicalFoundationsOfAI Математические основы ИИ] |
||
| − | | colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | - |
||
| − | | - |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | - |
||
| − | |- style="text-align:center;" |
||
| − | |||
| − | | style="background-color:#F8F9FA; color:#36B; text-align:left;" | [https://eduwiki.innopolis.university/index.php/BSc:_DeepLearning Глубокое обучение] |
||
| − | | colspan="6" style="vertical-align:middle; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | - |
||
| − | | - |
||
| − | | style="background-color:#F8F9F | - |
||
| − | |- style="text-align:center;" |
||
| − | |||
